Maama o te whare tapere me te Mana DMX,
DMX Mana Rama,
Ko te rama o te kooti hakinakina he hoahoa modular, ka taea te whakahiato me nga tohu mana rereke hei whakatutuki i nga hiahia rama o nga waahi rereke.Ko te rama papa takaro he hoahoa tirohanga, he watea mo nga kaihoko ki te whakauru i nga hiahia tuunga.Ko te rama hakinakina o waho he hoahoa kupenga anti-tukinga, he pai te tiaki i nga rama i roto i te papa takaro.
Ka taea te wehe i te tinana rama rama me te pouaka hiko, he pai mo te tiaki a nga kaihoko, me te whakatutuki i nga rama rama wairere a te kaihoko me te whakauru hiko ki roto i te pouaka hiko.me te whakatutuki i nga hiahia hakinakina rama o nga kaihoko e hiahia ana ki te whakauru hiko ki roto i te pouaka hiko.
Mo te pai o te whakaurunga o nga kaihoko, ko nga rama rama e arahi ana i nga rama a te waahi hakinakina hoahoa taiapa hua mo te whakapiko awhi, me te raka ka taea te huri i te huri hei whakatika i te whakaurunga.
Ko nga rama rama rama me nga rama rama mo nga hākinakina teitei teitei, me te whakaaro o nga kaihoko ki te tiaki uira ritenga.
Ki te whakaaro ki te arataki rama hākinakina o waho te haumaru me te hoahoa me te hanganga mekameka anti-iri.
Ko te rama o te whenua hakinakina he nui te kaha 150Lm/W, ka taea e te hiko te mahi 400W ki te 2400W, te whānuitanga o nga tono, ka taea e koe te whakatau i nga taakaro rerekee e arahi ana i nga ahuatanga whakamahi hua.
Tauira | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
Te Mana Whakauru | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
Rahi Hua(mm) | 485*453*340 | 966*340*453 / 530*683*680 | 1012*732*736 | ||||||
Ngaohiko Whakauru | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
Momo LED | Philips 5050 / Tiandian 5050 | ||||||||
Tuku Hiko | Meanwell/SOSEN/Inventronics taraiwa | ||||||||
Te kaha(lm/W)±5% | 150Lm/W±10% | ||||||||
Putanga Lumen±5% | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Koki Kurupae | 25°/40° | ||||||||
CCT (K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra70 | ||||||||
Reiti IP | IP65 | ||||||||
PF | ≥0.95 | ||||||||
Parenga Ngaru Atekōkiri | <20% | ||||||||
Koeke IK | IK08 | ||||||||
Ripple Naianei | <8% | ||||||||
Parenga Ngaru | 10KV | ||||||||
Nga taputapu | ka taea e koe te whakarite i te uhi o te waipuke/te tukinga kupenga/kitenga/DMX512 converter/taratara manu/casing/whakamarumaru rama/kakau ringa. | ||||||||
Rauemi Whare | ADC12 Aluminium koranu & RAL9007 | ||||||||
Rauemi tohatoha | PC | ||||||||
QTY(PCS)/kaata | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
NW(KG/kaata) | 18.47 | 35.57 / 42.5 | 59(kare he taraiwa) | ||||||
GW(KG/kaata) | 19.67 | 37.57 / 44.5 | 62.2(kare he taraiwa) | ||||||
Rahi Tapaki(mm) | 525*375*300 | 1035*395*300 / 900*605*300 | 1095*990*210 |
Ko nga rama rama hakinakina e whakamahia nuitia ana ki nga tapawha o te taone nui, teihana, tauranga, iari waka, huarahi, papa tapere, overpass.
Ka taea te whakahiato i te hoahoa rama rama hākinakina modular me nga tohu mana rereke hei whakatutuki i nga hiahia rama rama takaro o roto o nga waahi rereke.Ko te tirohanga ka hangaia hei whakahaere i nga whakaritenga whakaurunga me te tuunga o nga kaihoko.