▪Watt mai i te 100w ki te 300w, Tae atu ki te 170lm teitei te whakaputa lumen
▪IP65 parewai ,Die-casting material konumohe .Passed solt spray test .lighting can working well in bad weather.
▪Temper Glass IK08,he haumaru ake me te pumau, te tukanga whakakikorua mata.
▪Smd 3030 maramara, roa te ora, mahi 5 tau whakamana
▪Ngā mata titiro, Tohu he 30/60/90/TPⅡ/TPⅢ/TPIV/TPV ngā kōwhiringa wātea
Ko tenei rama waipuke me nga taipitopito mahi nui mo te rama o waho .to maatau whare rama me te pai o te wera wera mo te pai ake o te tohatoha .Me te rama ma te whakamahi i te taiapa whakarite, ka taea te whakarite i to huarahi marama e hiahia ana koe ki te waahi.
170lm / w teitei mahi lumen arahina waipuke 300w rama mana teitei, haere matou CE CB TUV, ENEC, SAA RCM cert .Ka taea hoki e to tatou rama te mau taumata o te pānga ko ik08.Ko ta maatau rama ip65 parewai ka roa te 7-10 ra i nga ra ua.
He rereke nga whiringa tohu a te rama Powerstar me nga optics arotahi .I tua atu i te tohu noa rite 30/60/90degree, ka taea hoki te Momo ⅡⅢ Ⅳ mo te tarapi i te waahi rota .MomoⅡe taea te hipoki i nga motuka e rua .Momo Ⅲ ka taea te hipoki i nga motuka e toru me te huarahi hikoi .mo te Momo IV, Ka taea e te koki whanui te hipoki i nga motuka e wha me te huarahi hikoi, ka taea e te momo V te hipoki i nga rama taha e rua.Ka taea e koe te whiriwhiri rama e tika ana mo to kaupapa.
Waipuke lighitng pīrahi he rerekē tāuta kōwhiringa .Mo te taiapa whakarite taea 180degree rotataion .Ka taea e koe te mahi Arm eke, taiepa eke, tuanui eke, pou-whakaeke etc.
| Tauira | VKS-FL100W-N | VKS-FL150W-N | VKS-FL200W-N | VKS-FL300W-N |
| Mana | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Rahi hua(mm) | Φ314.9*244.8mm | Φ364.9*289.8mm | Φ492.6*378.7mm | Φ530*444mm |
| Ngaohiko Whakauru | AC90-305V 50/60Hz | |||
| Momo LED | Lumileds(Philips) SMD 3030 | |||
| Tuku Hiko | Meanwell / SOSEN / Inventronics taraiwa | |||
| Te kaha(lm/W)±5% | 150-170LM/W | |||
| Putanga Lumen±5% | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 45000LM |
| Koki Kurupae | 30°/60° / 90°/ MOMO Ⅱ/MOMO Ⅲ/MOMOⅣ | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70(Ra80 hei whiriwhiri) | |||
| Reiti IP | IP65 | |||
| PF | >0.95 | |||
| Pouriuri | Ngawari-kore (Taunoa) /1-10V Te Momomaru / Te Maamaa Dali | |||
| Rauemi | Die-Cast + Arotahi | |||
| Tenepera Whakahaere | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Te haumākū | 10%~90% | |||
| Whakaoti | Paura Paura | |||
| Parenga Ngaru | 4kV raina-raina(10KV, 20KV mo te whiriwhiri) | |||
| Kōwhiringa Whakapuru | Taiapa | |||
| Pūtāhui | 5 Tau | |||
| Q'TY(PCS)/kaata | 1PCS | |||
| Rahi Kaata(mm) | 3.6kg | 4.5Kg | 5.42kg | 8.6g |
| GW(KG/kaata) | 415*350*100mm | 475*395*98mm | 540*420*90mm | 630*490*97mm |
| 4.05kg | 5.1kg | 6kg | 9.5Kg | |
